業績ハイライト・
決算情報
直近の業績(連結)
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 75,947 | 53,993 | 38,891 | 59,415 | 49,285 |
経常利益 | 2,305 | 2,186 | 3,180 | 4,732 | 5,502 |
当期純利益 | 1,445 | 1,685 | 2,256 | 3,527 | 4,163 |
自己資本 | 16,175 | 19,746 | 20,455 | 26,620 | 31,981 |
営業資産残高 | 168,484 | 232,909 | 257,647 | 233,667 | 264,338 |


決算情報
決算情報 | 決算期間 |
---|---|
第31期 決算情報(電子公告) | 2023年04月~2024年03月 |
第30期 決算情報(電子公告) | 2022年04月~2023年03月 |
第29期 決算情報(電子公告) | 2021年04月~2022年03月 | 第28期 決算情報(電子公告) | 2020年04月~2021年03月 |
第27期 決算情報(電子公告) | 2019年04月~2020年03月 |